岩田康誠騎手 データ
岩田康誠騎手のデータルームです。JRA移籍後の勝利数や、重賞勝鞍などのデータを集めてみました。
JRA重賞成績
GT 騎乗成績 2007年度
| 日程 | レース名 | 騎乗馬 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| '07 6/24 | 宝塚記念 | アドマイヤムーン | 3 | 1 |
| '07 6/3 | 安田記念 | ディアデラノビア | 11 | 14 |
| '07 5/27 | 東京優駿 | アドマイヤオーラ | 4 | 3 |
| '07 5/13 | ヴィクトリアマイル | ディアデラノビア | 4 | 6 |
| '07 5/6 | NHKマイルカップ | オースミダイドウ | 2 | 12 |
| '07 4/29 | 天皇賞(春) | デルタブルース | 3 | 12 |
| '07 4/15 | 皐月賞 | フェラーリピサ | 14 | 16 |
| '07 4/15 | 桜花賞 | ハギノルチェーレ | 11 | 8 |
| '07 2/18 | フェブラリーステークス | カフェオリンポス | 15 | 4 |
国際GI馬アドマイヤムーンを日本のGI馬に導きました!岩田騎手はJRA移籍後、中央競馬会のGI初勝利!おめでとうございます♪
GU・GV 騎乗成績 2007年度
| 日程 | レース名 | 騎乗馬 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| '07 6/17 | マーメイドステークス(GIII) | シェルズレイ | 3 | 4 |
| '07 6/10 | CBC賞(GIII) | アドマイヤホクト | 2 | 10 |
| '07 6/2 | ユニコーンステークス(GIII) | アドマイヤホクト | 2 | 2 |
| '07 5/20 | 東海ステークス(GII) | タガノサイクロン | 5 | 12 |
| '07 5/5 | 京都新聞杯(GII) | タスカータソルテ | 2 | 1 |
| '07 4/22 | アンタレスステークス(GIII) | ワイルドワンダー | 3 | 1 |
| '07 4/14 | マイラーズカップ(GII) | サクラメガワンダー | 3 | 5 |
| '07 4/7 | 阪神牝馬ステークス(GII) | ディアデラノビア | 1 | 3 |
| '07 4/1 | 産経大阪杯(GII) | タガノデンジャラス | 6 | 4 |
| '07 3/24 | 毎日杯(GIII) | タスカータソルテ | 5 | 8 |
| '07 3/18 | 阪神大賞典(GII) | デルタブルース | 4 | 4 |
| '07 3/11 | フィリーズレビュー(GII) | ヒカルアモーレ | 4 | 4 |
| '07 3/4 | 弥生賞(GII) | タスカータソルテ | 3 | 7 |
| '07 3/3 | チューリップ賞(GIII) | タガノグラマラス | 4 | 8 |
| '07 2/25 | 阪急杯(GIII) | ブルーショットガン | 10 | 16 |
| '07 2/24 | アーリントンカップ(GIII) | アドマイヤヘッド | 6 | 9 |
| '07 2/17 | 京都記念(GII) | トウカイワイルド | 4 | 9 |
| '07 2/11 | きさらぎ賞(GIII) | アドマイヤヘッド | 5 | 6 |
| '07 2/4 | 共同通信杯(GIII) | フライングアップル | 3 | 3 |
| '07 1/28 | 京都牝馬ステークス(GIII) | ディアデラノビア | 1 | 1 |
| '07 1/21 | 平安ステークス(GIII) | カフェオリンポス | 7 | 15 |
| '07 1/14 | 日経新春杯(GII) | メイショウオウテ | 2 | 4 |
| '07 1/8 | シンザン記念(GIII) | アドマイヤオーラ | 3 | 1 |
| '07 1/6 | 京都金杯(GIII) | サクラメガワンダー | 2 | 3 |
1月シンザン記念の勝利からロケットスタート!重賞5勝&全国リーディングそしてGI制覇と上半期は絶好調!!
